
斗式提升机作为一款集输送提升于一体的多功能输送设备,在市场上被广泛使用。今天,小编给大家介绍一下斗式提升机的型号与参数,以供大家参考。
首先,市场上使用的斗式提升机主要有皮带式斗式提升机、环链式斗式提升机、板链式斗式提升机等三种类型。

| 型号 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
| 料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
| 输送量(m³/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
| 斗宽(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
| 斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
| 斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
| 带宽(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
| 斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
| 物料最大块(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
| 型号 | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
| 料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
| 输送量(m³/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
| 斗宽(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
| 斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
| 斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
| 带宽(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
| 斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
| 物料最大块(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||
TD系列斗式提升机采用胶带传动来提升物料,链轮为滚筒式,其规格主要包括TD160斗式提升机、TD250斗式提升机、TD315斗式提升机、TD400斗式提升机等型号,一般适用于垂直物料的输送,最大输送量5.4-2m3/h,提升高度最大40m。

| 型号 | 输送量 | 料斗 | 传动链轮转速(r/min) | 牵引部件 | |||||
| Zh | Sh | 容积(L) | 斗距(mm) | 环链规格 | 环钩规格 | 载荷(KN) | |||
| m³/h | m³/h | Zh | Sh | ||||||
| TH160 | 8 | 10 | 1.2 | 1.9 | 355 | 65.8 | Φ12×45-7 | Φ12×40-M14 | ≥250 |
| TH250 | 30 | 48 | 3 | 4.8 | 512 | 46.8 | Φ18×64-7 | Φ18×64-M14 | ≥320 |
| TH315 | 37 | 58 | 3.7 | 5.8 | 512 | 42.5 | Φ18×64-7 | Φ18×64-M14 | ≥320 |
| TH400 | 58 | 92 | 5.9 | 9.4 | 512 | 37.6 | Φ18×64-7 | Φ18×64-M14 | ≥320 |
| TH500 | 81 | 129 | 9.3 | 15 | 688 | 35.8 | Φ22×86-7 | Φ22×86-M18 | ≥480 |
| TH630 | 144 | 207 | 14.6 | 23.5 | 688 | 31.8 | Φ22×86-7 | Φ22×86-M18 | ≥480 |
TH型斗式提升机采用混合式或重力卸料,双排链条,上下链轮为凹槽,挖取式装料。TH型区别于TD型皮带斗式提升机,其提升量更大、运转效率更高,最大输送量5.4-2m3/h,最大提升高度为50m,主要用来垂直输送磨琢性较大的粉状、粒状、及小块状物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等。

| 规格 | 最大提升度(m) | 最大提升量(m³/h) | 允许占百分比(%) | 节距(mm) | 电机功率(kw) | ||||
| 物料最大块(mm) | |||||||||
| 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||
| NE15 | 40 | 16 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 | 101.66 | 1.5-4 |
| NE30 | 59 | 31 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 152.4 | 2.2-7.5 |
| NE50 | 62 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 152.4 | 3-15 |
| NE100 | 58 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 200 | 7.5-30 |
| NE150 | 65 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 200 | 11-37 |
| NE200 | 73 | 220 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 250 | 18.5-75 |
| NE300 | 61 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 250 | 22-75 |
| NE400 | 47 | 420 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 | 300 | 45-90 |
| NE500 | 58 | 500 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 | 300 | 45-132 |
NE型斗式提升机是一种新型的斗式提升机,NE型斗式提升机为板链式,上下链轮为齿轮式,采用自流式装料,重力诱导卸料,流入式喂料,物料流入料斗内靠板链提升到顶端,在物料重力作用下自行卸料,最大输送量10-830m3/h,提升高度最大50m,主要适用于中、大块和有磨琢性的物料(如石灰石、水泥熟料、石膏、块煤)的垂直输送,物料温度一般控制在250℃以下。